![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/347eb089943c45d388267362d61055aa.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/8a2d1a242b6d4f299345b4dc44bf264e.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/4f96e1e71555477087058e45dd0ae773.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/c08c8dc125e14241a213fbafb4210cae.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/eecd449c3eeb4df589223f04c6be76c3.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/518c142d2e084e56bea560ed76730231.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e82f05ca5334990ba40e01f1d3e2e86.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/f8a9cf95dc4a4af496955329e521bf7d.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/93f83d5697ec458f9bf32e2376663d41.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/f87cd9cf514243ed8da27d216ef0e742.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/8fe0d7a1614d46d88968ba07e56f5435.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/05fd1a9f21e94745973d9890301b98c9.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/0ca01034734d4152a10caa7db4e8a315.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/294ce1988c4845cebe27acc09c830719.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/330220cc0f914acf812caaa9a94e6814.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/454378df70044378adbca08ee0be2117.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/d8e06df00e5443f8b32cef05cc2ea370.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/4889dc61cc8a45738402aa018b876554.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/ff61bf533c82468f8bb279bf0aae5e71.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/33aa1bcd385d40bfa6d24de81d271a7b.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/c0e6b9f99036494da7fb039b285e03a9.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/a40ed9fe2fe245b78ec0503db19918b3.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/d67eef10d38f45449164c8641b5ff2fb.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/8a66a43f46034c69954d644ed875ecd3.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/d5d4939adc0d487d8216fe0f8639c06c.jpg)
![2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4dr Sport Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/c986b152f9ed47849360380ecd96ed5f.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 77,481
- Motor: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmisión: 5-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Black Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
Odometer is 16322 miles below market average !!! 17 x 7.5 Aluminum Wheels, 4-Wheel Disc Brakes, ABS brakes, Auto-Dimming Mirror w/Reading Lamp, Black 3-Piece Hard Top, Brake assist, Chrome/Leather Wrapped Shift Knob, Compass, Deep Tint Sunscreen Windows, Delete Sunrider Soft Top, Electronic Stability Control, Freedom Panel Storage Bag, Front fog lights, Leather Wrapped Steering Wheel, Low tire pressure warning, Normal Duty Suspension, Rear Window Defroster, Rear Window Wiper/Washer, Speed control, SPORT S PACKAGE, Steering wheel mounted audio controls, Sunrider Soft Top, Tinted Rear Quarter & Liftgate Windows, Traction control, Tubular Side Steps.
- 1000# Maximum Payload
- 2 Skid Plates
- 3.21 Rear Axle Ratio
- 50 State Emissions
- Auto Locking Hubs
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 5,400 lbs
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Normal Duty Suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- 160 Amp Alternator
- 22.5 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 600CCA Maintenance-Free Battery
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Engine: 3.6L V6 24V VVT
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Hydraulic Power-Assist Steering
- Manual Transfer Case
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Manual (NSG370)
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Analog Appearance
- Cloth Bucket Seats -inc: adjustable head restraints
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert and Metal-Look Interior Accents
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
- Manual Rear Windows and Removable 3rd Row Windows
- Outside Temp Gauge
- Radio: Uconnect 130 AM/FM/CD/MP3
- Sentry Key Immobilizer
- Urethane Gear Shifter Material
- 2 Seatback Storage Pockets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- 8 Speakers
- Carpet Floor Trim, Carpet And Rubber Mat
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors
- Fixed Antenna
- Front Cupholder
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver And Passenger Door Bins
- Locking Cargo Area Concealed Storage
- Manual 1st Row Windows
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt Steering Column
- Radio w/Clock and Steering Wheel Controls
- Rear Cupholder
- Trip Computer
- ABS Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Rear Child Safety Locks
- Airbag Occupancy Sensor
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Aero-Composite Halogen Headlamps
- Black Fender Flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Clearcoat Paint
- Convertible w/Fixed Roll-Over Protection
- Full-Size Spare Tire Mounted Outside Rear
- Light Tinted Glass
- Removable Rear Window
- Sunrider Soft Top
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Colored Grille
- Conventional Rear Cargo Access
- Front Fog Lamps
- Fully Galvanized Steel Panels
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Steel Spare Wheel
- Tires: P225/75R16 BSW On/Off Road
Todos los vehículos anunciados están sujetos a la disponibilidad real del concesionario. Ciertos vehículos enumerados pueden no estar disponibles, o pueden tener diferentes precios. Los precios no incluyen impuestos estatales, licencia, tarifa de preparación de documentos, tarifa de smog y cargos financieros, si corresponde. La opción de vehículo y los precios están sujetos a cambios. Los precios incluyen todas las rebajas y los incentivos del distribuidor. Los precios y la disponibilidad varían según el concesionario. Por favor, consulte con su distribuidor para obtener más información. Los precios no incluyen los cargos del distribuidor, como la publicidad, que pueden variar según el fabricante o la región, o los costos de venta, preparación, exhibición o financiamiento del vehículo. Las imágenes mostradas pueden no ser representativas del nivel de equipamiento real de un vehículo. Los colores mostrados son las representaciones más precisas disponibles. Sin embargo, debido a las limitaciones de la pantalla web y del monitor, no podemos garantizar que los colores representados coincidan exactamente con el color del automóvil. La información proporcionada se considera precisa, pero todas las especificaciones, precios y disponibilidad deben confirmarse por escrito (directamente) con el distribuidor para que sean vinculantes. Ni el Distribuidor ni Fox Dealer Interactive son responsables de las inexactitudes contenidas en este documento y, al utilizar esta aplicación, el cliente reconoce lo anterior y acepta dichos términos.
Lo sentimos, pero no podemos ampliar los precios especiales de Internet sin una copia impresa de los precios en línea y su precio en la tienda puede exceder nuestros precios especiales en línea. Para aprovechar nuestros descuentos especiales en Internet, imprima esta página y preséntala a su representante de ventas.