![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/da8beeb98e3e466c9de2c3739ff1700c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/a7d10ce4d5a14f379c2710f4db358c26.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/7f039b926383419a961861c4bd97bad4.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/f85b6cffb8714e319b57076a8ba4dd62.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/6343b23f5f744d43aa9222b0ad9be6eb.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/e75d451630714876a004d6287a5bf312.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/de50d730e07149b4bdb1fd44eb3bbd53.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/48e54f45977b4a1d96729586b66a318f.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b05d717736d843cbb84cf42c8310c39a.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/447b3467c4284a20abd93a8ce3e9dc00.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/b46f25941883428b805f2b0fe07c4af5.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/5520021998134d5782d7533e597378e1.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/43d123ef8bff483688b3286501068553.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/e9e14a8c3e3d4ad0a4d8a0158ac5508e.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/c32625205052418eaf376467334e1d2f.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/03a613194b07416685e6411dcfce64b3.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/eb2473d0fd5a479db1c4b6b61f879f88.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/70b16daa0ae14a9c9838a67d596e205b.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/77f4e473fa4f4b4eb16e645675009231.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/c46b012045fa4dfa92362e156a077ba2.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/edf422e8e34244efada8fe948d8e742c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/80d1279abfb146abaa7fa6a348d837e7.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/705694b2baf840838ecfe26950423b07.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/a3e3cebd93ce4b10b2652aeb5c5e2d70.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b16fe675bb647a68313d3bb5e766c3c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/3da38424c5af4db7a9fe374d5eaeaf62.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/e714281ea31e4aae83f83cffeb83fccd.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición New
- Certificado Sí
- Millas: 0
- Motor: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Bright White Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
- 1 LCD Monitor In The Front
- 2 Seatback Storage Pockets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
- 8 Speakers
- Analog Appearance
- Cloth Low-Back Bucket Seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- Google Android Auto
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Integrated Center Stack Radio
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert and Metal-Look Console Insert
- Manual 1st Row Windows
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Uconnect 4 w/7" Display
- Sentry Key Immobilizer
- Systems Monitor
- Urethane Gear Shifter Material
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Cloth Rear Seat
- Air Filtration
- Apple CarPlay
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fixed Antenna
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- GPS Antenna Input
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Integrated Voice Command w/Bluetooth
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Manual Rear Windows
- Outside Temp Gauge
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Streaming Audio
- Trip Computer
- USB Host Flip
- 1700# Maximum Payload
- 22 Gal. Fuel Tank
- 3.73 Rear Axle Ratio
- 50 State Emissions
- Auto Locking Hubs
- Class II Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- GVWR: 5,800 lbs
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Normal Duty Suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Trailer Wiring Harness
- 180 Amp Alternator
- 3 Skid Plates
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 650CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Manual Transfer Case
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Manual
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Emergency Sos
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Aero-Composite Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Black Fender Flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Clearcoat Paint
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Light Tinted Glass
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Removable Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Colored Grille
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection
- Regular Box Style
- Steel Spare Wheel
- Tires: 245/75R17 H/T
- Wheels: 17" x 7.5" Black Steel Styled
El precio no incluye accesorios instalados por el distribuidor opcional. Los precios anunciados no son aplicables en arrendamientos.
Todos los vehículos anunciados están sujetos a la disponibilidad real del concesionario. Ciertos vehículos enumerados pueden no estar disponibles, o pueden tener diferentes precios. Los precios no incluyen impuestos estatales, licencia, tarifa de preparación de documentos, tarifa de smog y cargos financieros, si corresponde. La opción de vehículo y los precios están sujetos a cambios. Los precios incluyen todas las rebajas y los incentivos del distribuidor. Los precios y la disponibilidad varían según el concesionario. Por favor, consulte con su distribuidor para obtener más información. Los precios no incluyen los cargos del distribuidor, como la publicidad, que pueden variar según el fabricante o la región, o los costos de venta, preparación, exhibición o financiamiento del vehículo. Las imágenes mostradas pueden no ser representativas del nivel de equipamiento real de un vehículo. Los colores mostrados son las representaciones más precisas disponibles. Sin embargo, debido a las limitaciones de la pantalla web y del monitor, no podemos garantizar que los colores representados coincidan exactamente con el color del automóvil. La información proporcionada se considera precisa, pero todas las especificaciones, precios y disponibilidad deben confirmarse por escrito (directamente) con el distribuidor para que sean vinculantes. Ni el Distribuidor ni Fox Dealer Interactive son responsables de las inexactitudes contenidas en este documento y, al utilizar esta aplicación, el cliente reconoce lo anterior y acepta dichos términos.