![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/01961dfb3ccb4616a443befd7b5263a7.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/9751718d985d4a9dab1c42a8e4b357cc.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/a74894ba4f9c418188bcc64ef27229ea.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7d7c49f697a4593a9d9c1aa98956153.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/3437c39048c949778d8ed300f966245b.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/03bb7d115e87497ebda66ce37c3d2a47.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/b407c3a5a26948ecb6735cd2b97050b9.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/e2611dcf9ff945c7a8ca86972c7cbd86.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/f95184bde2f24298bd45717b7d879428.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/bc0bbee680e64484814b13c34b2bc289.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/657c3a4a0c0f4ce388e2f48f9178e244.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/fd486765d0a14921987952c60befc60c.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f6ba3a9799f49fb8391195d4e1872ed.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/ac40183cf3064c099ff3cc84daf2df52.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/9b49c1a4c8f84de99128bf50353302cc.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/81f78a67f45f4f4a86af4899df5a4304.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/c291df73b5534ef4a42149d1e8c30585.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/881358dc866b4ecbaf199cfbe68bac8a.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/4799d6ec6a074a17a8b791cfdeb07373.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/1e72745b177c432bbd80378dabeba9f1.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/16fe94c2b6604036bd4147bb6d8567d7.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/3f5c6d5140cb44a29e678ce685a2264b.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3830a67e2b74eb186b97977f18348be.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/df9739c0b2a642d89ce859b3e904e226.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/a4e5b5aa48cc45db857318381ba2a28d.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/8ff884b0de454354bd1e9ea22d921864.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/e661c43f210a44a19a286429f7c7d12f.jpg)
![2017 Ram 1500 Express Express 4x2 Crew Cab 5’7″ Box Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/093cbba9cf2b45f982987f738df4eeb3.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición New
- Certificado Sí
- Millas: 0
- Motor: Regular Unleaded V-8 5.7 L/345
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: RWD
- Color Exterior: Bright White Clearcoat
- Color Interior: Diesel Gray/Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
- 160 Amp Alternator
- 26 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 730CCA Maintenance-Free Battery
- Delete Class IV Receiver Hitch
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 8-Speed Automatic (845RE)
- 1860# Maximum Payload
- 3.21 Rear Axle Ratio
- 50 State Emissions
- Black Rotary Shifter
- Electric Power-Assist Steering
- Engine: 3.6L V6 24V VVT -inc: Flex fuel capable
- GVWR: 6,800 lbs
- Rear-Wheel Drive
- Single Stainless Steel Exhaust
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 6 Speakers
- Audio Jack Input for Mobile Devices
- Carpet Floor Covering
- Day-Night Rearview Mirror
- Electronic Shift
- Fixed Antenna
- Full Cloth Headliner
- Glove Box
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Manual Tilt Steering Column
- Pickup Cargo Box Lights
- Power Door Locks
- Radio w/Seek-Scan, Clock and Radio Data System
- Rear Center Armrest
- Rear folding seat
- Seats w/Vinyl Back Material
- Storage tray
- Urethane Gear Shifter Material
- 4-Way Driver Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 40/20/40 Split Bench Seat
- Analog Appearance
- Cargo Area Concealed Storage
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Armrest w/3 Cupholders
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Engine Hour Meter and Trip Odometer
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation, Metal-Look Instrument Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Manual Air Conditioning
- Media Hub (USB, AUX)
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows
- Radio: Uconnect 3.0
- Rear Cupholder
- Remote USB port
- Sentry Key Immobilizer
- Systems Monitor
- Vinyl Rear Seat
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Active Grille Shutters
- Black Door Handles
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Center Hub
- Deep Tinted Glass
- Exterior Mirrors w/Heating Element
- Front License Plate Bracket
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Power Side Mirrors w/Manual Folding
- Steel Spare Wheel
- Tip Start
- Variable Intermittent Wipers
- Auto On/Off Aero-Composite Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Black Exterior Mirrors
- Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
- Clearcoat Paint
- Delete Spray In Bedliner
- Fixed Rear Window
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Regular Box Style
- Tailgate Rear Cargo Access
- Tires: P265/70R17 BSW AS
El precio no incluye accesorios instalados por el distribuidor opcional. Los precios anunciados no son aplicables en arrendamientos.
Todos los vehículos anunciados están sujetos a la disponibilidad real del concesionario. Ciertos vehículos enumerados pueden no estar disponibles, o pueden tener diferentes precios. Los precios no incluyen impuestos estatales, licencia, tarifa de preparación de documentos, tarifa de smog y cargos financieros, si corresponde. La opción de vehículo y los precios están sujetos a cambios. Los precios incluyen todas las rebajas y los incentivos del distribuidor. Los precios y la disponibilidad varían según el concesionario. Por favor, consulte con su distribuidor para obtener más información. Los precios no incluyen los cargos del distribuidor, como la publicidad, que pueden variar según el fabricante o la región, o los costos de venta, preparación, exhibición o financiamiento del vehículo. Las imágenes mostradas pueden no ser representativas del nivel de equipamiento real de un vehículo. Los colores mostrados son las representaciones más precisas disponibles. Sin embargo, debido a las limitaciones de la pantalla web y del monitor, no podemos garantizar que los colores representados coincidan exactamente con el color del automóvil. La información proporcionada se considera precisa, pero todas las especificaciones, precios y disponibilidad deben confirmarse por escrito (directamente) con el distribuidor para que sean vinculantes. Ni el Distribuidor ni Fox Dealer Interactive son responsables de las inexactitudes contenidas en este documento y, al utilizar esta aplicación, el cliente reconoce lo anterior y acepta dichos términos.