![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/88534fc5617e4b288f4ad46e656b54b2.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/9ff8a7bd474f4228a7b889c8a183b253.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/ca87a2df8cff45cfa930d4866327152e.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/718b3440219f45d5bbf61f12011270c0.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/ada777ada5ac4a048fb85a23177f1d62.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/81022cde139d4938acb903056cf52488.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/52031670dda645cf8f5a4618000943be.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/7eefafbc27e34c418a080d1e4d9e6735.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/2c59762429fe4817a5fb4791532be8a3.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/3aa75cc9c878419e810e582f5ac22cc4.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/9858f5309b72442781647a91ddbe2bea.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/cb227d3161704021ae6b3f6074519d18.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/80d371312b094634b223f663ab164032.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/64e88dc6a6a14ecf9b2ffb509abc489f.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/5de420f70ec74d9e92e1153e28f19aea.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/b8815a29cc3642cb9e102845be0657e3.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/327fb976032e488b8cb80e8e7f7b3a03.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/98486d11ceb64b358b4abcb17961df26.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/a9d684c7dffe48d497bb77d8ba2a1422.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/eb5694db01b94870b04ed052d58f962d.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/4a7d36725a4f410aa7c23016a1ebb356.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/67c402704bc340849b9b9f43e3ab2687.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/8b72c723de154cb7b3f9706e5b0334cd.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/6216cad92da44461845bfea1052e89d3.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/ced2a5e66bb24f7e9f7d0229ba2a1936.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/aafbdd7e1fd342e6a2ce42eb2d22e881.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/11d351fa5fdf45fcb7e67f9eb25170ea.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/b8a9792f489b4638b460808248369ce7.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/7eec02db492844a8bc4577ae33e9b21a.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/70fcd5c9cf624dd38b45d06016f07ff3.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/d8c222590b8b49568d272b594f06ff85.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Mojave Mojave 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7b726a8403b43f2a8688f64e488e62a.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición New
- Certificado Sí
- Millas: 0
- Motor: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Sting-Gray Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
- 1200# Maximum Payload
- 220 Amp Alternator
- 4.10 Rear Axle Ratio
- 50 State Emissions
- Auto Locking Hubs
- Class II Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Heavy Duty Suspension w/Gas Shocks
- Manual Transfer Case
- Single Stainless Steel Exhaust
- Trailer Wiring Harness
- 22 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 5 Skid Plates
- 700CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Driver Selectable Rear Locking Differential
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- GVWR: 6,140 lbs
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Manual
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 LCD Monitors In The Front
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 552w Premium Amplifier
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Premium Cloth Rear Seat
- 97 MPH Vehicle Max Speed Calibration
- Analog Appearance
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Information Center
- Fixed Antenna
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Garage Door Transmitter
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
- Locking Glove Box
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Premium Cloth Seats w/Sport Bolsters
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Sentry Key Immobilizer
- Smart Device Integration
- Trip Computer
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- 2 Seatback Storage Pockets
- 4g Lte Wi-Fi Hot Spot Mobile Hotspot Internet Access
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
- 9 Alpine Speakers
- Air Filtration
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage, 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Inclinometer, Altimeter, Oil Temperature, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Leather Steering Wheel
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Down
- Power Rear Windows
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Siriusxm Traffic Plus Real-Time Traffic Display
- Streaming Audio
- Urethane Gear Shifter Material
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Emergency Sos
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Auto On/Off Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Wheel Well Trim and Black Fender Flares
- Clearcoat Paint w/Badging
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Regular Box Style
- Steel Spare Wheel
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Body-Color Grille w/Colored Accents
- Deep Tinted Glass
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection
- Removable Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Tires: LT285/70R17C BSW A/T
- Wheels: 17" x 7.5" Low Gloss Black Aluminum
* MSRP es el precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) del vehículo. No incluye impuestos, tasas u otros cargos. El precio y la disponibilidad pueden variar según una variedad de factores, incluidas las opciones, el distribuidor, las ofertas especiales, las tarifas y las calificaciones financieras. Consulte a su distribuidor para conocer el precio real y los detalles completos. Los vehículos que se muestran pueden tener equipo opcional a un costo adicional.
* Los precios proporcionados pueden variar significativamente entre el sitio web y el distribuidor como resultado de las limitaciones de la cadena de suministro. El precio que se muestra no es vinculante y no constituye una oferta. Comuníquese con su distribuidor para conocer los precios actualizados del vehículo.
* El precio de venta estimado que aparece después de calcular las ofertas del distribuidor es solo para fines informativos. Es posible que no califique para las ofertas, incentivos, descuentos o financiamiento. Las ofertas, incentivos, descuentos o financiamiento están sujetos a vencimiento y otras restricciones. Consulta el concesionario para las calificaciones y los detalles completos.
* Las imágenes, los precios y las opciones que se muestran, incluido el color del vehículo, el acabado, las opciones, los precios y otras especificaciones, están sujetos a disponibilidad, ofertas de incentivos, precios actuales y solvencia crediticia.
* Se muestran las calificaciones estimadas de carga útil máxima/remolque. Las opciones adicionales, el equipo, los pasajeros y el peso de la carga pueden afectar los pesos de carga/remolque. Consulte al distribuidor para obtener más detalles.
* En tránsito significa que los vehículos se han construido, pero aún no han llegado a su distribuidor. Es posible que las imágenes que se muestran no representen necesariamente vehículos idénticos en tránsito hacia su concesionario. Consulte a su distribuidor para conocer el precio real, los pagos y los detalles completos.