![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/359131ea9f954a2f9d7c568f792e9be0.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/54f38823903049cfb42fdb9ad5313392.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/561a3679b99e40a3b804d765bf3aa9f5.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/815ee857c0d8414fb94990fbeac4042f.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/54a6fdb0edb2413490c4ae71643bf208.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/61bd3d6cb48c4c3e8d560ae11cbafd9b.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/4ccb92678cf34396a3251a4d9140609d.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/ffb6ced21b2a496990db6869c5d2c800.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/5669117fdeae4126853814cfd16d47f2.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/516b6abd04e148718e2f0233ccba4af9.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/fba3b7677ec54f51b019f2982ff42add.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/9626a9a48edf40dfb13c48cea7169c82.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/8cb7d99446034eba94e9675d246b3385.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/f4289e20ce6c4b9d8fc1935e8bfa2e1b.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/89fe3c7bdb5249a0a92f795ce75c1b19.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/38be201dac164ad0bd4b29c96a5c6808.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/3b96b33115e44c0b935eedde004b8a94.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/6dbb06efeabb453a94bec99dc018b7fd.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/f184a062f5f1497e8668fa0a5eb70253.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/71de505ffcc640fd89e4771c1d9bb05d.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/fd97e671f8bb45a88628f90a8c761e1c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/c68df01d394a4b8a9a2e0b92006c17be.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/13d36d2cdb704fb2aee6b19b234c5b11.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/3dbdcf9f7b7f41239f7145a6b529b36c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/484b92e10f234cc7a46b0241bc582f2c.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/50f39a637e1744c98074b1d16ccff5a9.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/7805a9e620034d00871730d2fc6c2712.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/d20c14e75a8f4bd494dbeda209f0a487.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/abf39bd752af41d592f386138feea95e.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/be3560e6e97941a0beb3675758fa4682.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/efd9e93286564a23b6760804862d18c1.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/1aeaf2df8f484213a08733d21934bee4.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/753e9a49b8344e128daa8f8e091b19a1.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/1795018e30f8402287f68be307ae853a.jpg)
![2023 Jeep Gladiator Rubicon Rubicon 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/0b260c57730e4dfaae1c645893986bbf.jpg)
Resumen del vehículo
- Condición New
- Certificado Sí
- Millas: 0
- Motor: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Black Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Basado en las clasificaciones de millas de la EPA. Utilizar solo para fines de comparación. Su millaje variará según las condiciones de manejo, cómo maneja y mantiene su vehículo, la antigüedad / condición de la batería y otros factores.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
- 1200# Maximum Payload
- 220 Amp Alternator
- 4.10 Rear Axle Ratio
- 7 Skid Plates
- Auto Locking Hubs
- Class II Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
- Driver Selectable Rear Locking Differential
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- GVWR: 6,250 lbs
- Manual Transfer Case
- Performance Suspension
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Trailer Wiring Harness
- 22 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 50 State Emissions
- 700CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Driver Selectable Front Locking Differential
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine Oil Cooler
- Front Active w/Driver Control Anti-Roll Bar and Rear Anti-Roll Bar
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Single Stainless Steel Exhaust
- Tenneco Premium Shock Absorbers
- Transmission: 6-Speed Manual
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 LCD Monitors In The Front
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 552w Premium Amplifier
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Premium Cloth Rear Seat
- 97 MPH Vehicle Max Speed Calibration
- Analog Appearance
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Information Center
- Fixed Antenna
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Garage Door Transmitter
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
- Locking Glove Box
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Premium Cloth Low-Back Bucket Seats
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Sentry Key Immobilizer
- Smart Device Integration
- Trip Computer
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- 2 Seatback Storage Pockets
- 4g Lte Wi-Fi Hot Spot Mobile Hotspot Internet Access
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
- 9 Alpine Speakers
- Air Filtration
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage, 2 12V DC Power Outlets and 1 120V AC Power Outlet
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Inclinometer, Altimeter, Oil Temperature, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Leatherette Steering Wheel
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Down
- Power Rear Windows
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: Uconnect 4C Nav w/8.4" Display
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Siriusxm Traffic Plus Real-Time Traffic Display
- Streaming Audio
- Urethane Gear Shifter Material
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Emergency Sos
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Auto On/Off Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Wheel Well Trim and Black Fender Flares
- Clearcoat Paint w/Badging
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Regular Box Style
- Steel Spare Wheel
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Body-Color Grille w/Colored Accents
- Deep Tinted Glass
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection
- Removable Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Tires: LT285/70R17C BSW A/T
- Wheels: 17" x 7.5" Granite Crystal Aluminum
* MSRP es el precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) del vehículo. No incluye impuestos, tasas u otros cargos. El precio y la disponibilidad pueden variar según una variedad de factores, incluidas las opciones, el distribuidor, las ofertas especiales, las tarifas y las calificaciones financieras. Consulte a su distribuidor para conocer el precio real y los detalles completos. Los vehículos que se muestran pueden tener equipo opcional a un costo adicional.
* Los precios proporcionados pueden variar significativamente entre el sitio web y el distribuidor como resultado de las limitaciones de la cadena de suministro. El precio que se muestra no es vinculante y no constituye una oferta. Comuníquese con su distribuidor para conocer los precios actualizados del vehículo.
* El precio de venta estimado que aparece después de calcular las ofertas del distribuidor es solo para fines informativos. Es posible que no califique para las ofertas, incentivos, descuentos o financiamiento. Las ofertas, incentivos, descuentos o financiamiento están sujetos a vencimiento y otras restricciones. Consulta el concesionario para las calificaciones y los detalles completos.
* Las imágenes, los precios y las opciones que se muestran, incluido el color del vehículo, el acabado, las opciones, los precios y otras especificaciones, están sujetos a disponibilidad, ofertas de incentivos, precios actuales y solvencia crediticia.
* Se muestran las calificaciones estimadas de carga útil máxima/remolque. Las opciones adicionales, el equipo, los pasajeros y el peso de la carga pueden afectar los pesos de carga/remolque. Consulte al distribuidor para obtener más detalles.
* En tránsito significa que los vehículos se han construido, pero aún no han llegado a su distribuidor. Es posible que las imágenes que se muestran no representen necesariamente vehículos idénticos en tránsito hacia su concesionario. Consulte a su distribuidor para conocer el precio real, los pagos y los detalles completos.